Điện thoại hoặc mã đơn hàng
|
|
Đang truy cập: 685 Trong ngày: 2232 Trong tuần: 10232 Lượt truy cập: 6176586 |
Số lượng
Mô tả
Tên Thương hiệu: Gaoneng
Dung Lượng định mức: 5500 mAh
Điện áp định mức: 11.1 V
Xả tỷ lệ: 70C/140C
Loại kết nối: XT60
Kích thước: 139*44*27 mm
Trọng lượng pin: 345g
Do sự khác biệt giữa các số đo, pin kích thước và trọng lượng có thể có sai số nhỏ
Lưu ý: Không để pin tụt quá 3.6V/ cell Khi không sử dụng cần đưa về mức lưu trữ (3.7 - 3.8V/ cell) để bảo quản pin, không để đầy cũng không để tụt pin tránh tình trạng phù pin, tụt điện áp
SỐ CELL | NHÃN HIỆU | DUNG LƯỢNG | DÒNG XẢ | SỐ VOLT | LOẠI | LINK |
1S | WLtoys | 175mAh | 25C | 3.7V | LiPo | Xem |
BBR | 220mAh | 25C | 3.7V | LiPo | Xem | |
WLtoys | 260mAh | 25C | 3.7V | LiPo | Xem | |
BETAFPV | 300mAh | 30C | 3.8V | LiHV | Xem | |
BBR | 300mAh | 25C | 3.7V | LiPo | Xem | |
GNB | 300mAh | 30C | 3.8V | LiHV | Xem | |
GNB | 300mAh | 30C | 3.8V | LiHV | Xem | |
GNB | 350mAh | 30C | 3.8V | LiHV | Xem | |
GNB | 350mAh | 30C | 3.8V | LiHV | Xem | |
N/A | 350mAh | 25C | 3.7V | LiPo | Xem | |
BBR | 400mAh | 25C | 3.7V | LiPo | Xem | |
GNB | 450mAh | 80C | 3.8V | LiHV | Xem | |
WLtoys | 500mAh | 25C | 3.7V | LiPo | Xem | |
BBR | 500mAh | 25C | 3.7V | LiPo | Xem | |
GNB | 520mAh | 80C | 3.8V | LiHV | Xem | |
BBR | 650mAh | 25C | 3.7V | LiPo | Xem | |
2S | Dualsky | 220mAh | 30C | 7.4V | LiPo | Xem |
Dualsky | 300mAh | 50C | 7.4V | LiPo | Xem | |
GNB | 350mAh | 50C | 7.6V | LiHV | Xem | |
GNB | 450mAh | 80C | 7.6V | LiHV | Xem | |
NXE | 450mAh | 70C | 7.4V | LiPo | Xem | |
Tattu | 450mAh | 75C | 7.4V | LiPo | Xem | |
N/A | 500mAh | 7.4V | LiOn 14500 | Xem | ||
N/A | 500mAh | 7.4V | LiOn 14500 | Xem | ||
N/A | 500mAh | 7.4V | LiOn 14500 | Xem | ||
Infinity | 550mAh | 80C | 7.4V | LiPo | Xem | |
JJR/C | 610mAh | 20C | 7.4V | LiPo | Xem | |
GNB | 650mAh | 60C | 7.6V | LiHV | Xem | |
GNB | 850mAh | 80C | 7.4V | LiHV | Xem | |
WLtoys | 950mAh | 25C | 7.4V | LiPo | Xem | |
GNB | 1100mAh | 50C | 7.6V | LiHV | Xem | |
BosLi-Po | 1200mAh | 25C | 7.4V | LiPo | Xem | |
Firefox | 1200mAh | 20C | 7.4V | LiPo | Xem | |
N/A | 1300mAh | 7.4V | LiOn 18650 | Xem | ||
WLtoys | 1500mAh | 25C | 7.4V | LiPo | Xem | |
GNB | 2200mAh | 80C | 7.4V | LiPo | Xem | |
Ace | 2250mAh | 1C | 6.6V | LiFe | Xem | |
Tattu | 2500mAh | 7.4V | LiPo | Xem | ||
Radiolink | 2800mAh | 20C | 7.4V | LiPo | Xem | |
WLtoys | 3000mAh | 25C | 7.4V | LiPo | Xem | |
Frsky | 3000mAh | 7.4V | LiPo | Xem | ||
WLtoys | 3150mAh | 15C | 7.4V | LiPo | Xem | |
NXE | 3300mAh | 30C | 7.4V | LiPo | Xem | |
GNB | 3500mAh | 2C | 7.6V | LiHV | Xem | |
GNB | 5500mAh | 50C | 7.4V | LiPo | Xem | |
3S | GNB | 300mAh | 80C | 11.4V | LiHV | Xem |
GNB | 450mAh | 80C | 11.1V | LiPo | Xem | |
Tattu | 450mAh | 75C | 11.1V | LiPo | Xem | |
R-Line | 550mAh | 95C | 11.1V | LiPo | Xem | |
GNB | 650mAh | 60C | 11.4V | LiHV | Xem | |
Tattu | 650mAh | 75C | 11.1V | LiPo | Xem | |
GNB | 850mAh | 80C | 11.1V | LiPo | Xem | |
Tattu | 850mAh | 45C | 11.1V | LiPo | Xem | |
GNB | 1100mAh | 50C | 11.1V | LiPo | Xem | |
BosLi-Po | 1200mAh | 25C | 11.1V | LiPo | Xem | |
GE POWER | 1200mAh | 20C | 11.1V | LiPo | Xem | |
Ace | 1300mAh | 25C | 11.1V | LiPo | Xem | |
NXE | 1300mAh | 40C | 11.1V | LiPo | Xem | |
Tattu | 1300mAh | 45C | 11.1V | LiPo | Xem | |
WLtoys | 1500mAh | 20C | 11.1V | LiPo | Xem | |
GNB | 2200mAh | 40C | 11.1V | LiPo | Xem | |
KinPower | 2200mAh | 8C | 11.1V | LiPo | Xem | |
Spider | 2200mAh | 25C | 11.1V | LiPo | Xem | |
Tattu | 2300mAh | 45C | 11.1V | LiPo | Xem | |
Firefox | 2400mAh | 20C | 11.1V | LiPo | Xem | |
Ace | 5200mAh | 50C | 11.1V | LiPo | Xem | |
GNB | 5500mAh | 50C | 11.1V | LiPo | Xem | |
4S | Tattu | 450mAh | 75C | 14.8V | LiPo | Xem |
N/A | 500mAh | 4.8V | NiCd | Xem | ||
Tattu | 650mAh | 75C | 14.8V | LiPo | Xem | |
Tattu | 850mAh | 75C | 14.8V | LiPo | Xem | |
R-Line | 1300mAh | 120C | 14.8V | LiPo | Xem | |
Funfly | 1550mAh | 100C | 14.8V | LiPo | Xem | |
R-Line | 1550mAh | 120C | 14.8V | LiPo | Xem | |
Tattu | 2300mAh | 45C | 14.8V | LiPo | Xem | |
Lion Power | 5200mAh | 25C | 14.8V | LiPo | Xem | |
GNB | 5500mAh | 50C | 14.8V | LiPo | Xem | |
6S | GNB | 1250mAh | 120C | 22.2V | LiPo | Xem |
NXE | 1300mAh | 30C | 22.2V | LiPo | Xem | |
Ace | 1400mAh | 45C | 22.2V | LiPo | Xem | |
Lion Power | 5200mAh | 30C | 22.2V | LiPo | Xem | |
GNB | 5500mAh | 50C | 22.2V | LiPo | Xem |
- Cách thức mua hàng vui lòng xem tại đây!
- Mua hàng hỗ trợ thanh toán COD quý khách vui lòng mua tại đây!
- Mời bạn tham gia Fanpage để cập nhật sản phẩm mới nhất tại đây!
- Mọi thắc mắc, chi tiết xin vui lòng liên hệ Zalo, SĐT:0938833910
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG ỦNG HỘ QUÂN PHONG RC
Người gửi / điện thoại
Từ khóa
Danh mục Khoảng giá Tất cả giáDưới 100.000 100.000-500.000 500.000-1.000.000 1.000.000-2.000.000 Trên 2.000.000 |