Điện thoại hoặc mã đơn hàng
|
|
Đang truy cập: 223 Trong ngày: 2870 Trong tuần: 11545 Lượt truy cập: 6174512 |
Giá : 336.000 VND
Số lượng
Mô tả
Hãng sản xuất: Sunnysky
Dòng sản phẩm: X2305
Pin: 2-3S
KV: 1620 III
Trọng lượng: 25g
No.of Stator Slots | 12 | Rotor Diameter | 28mm |
---|---|---|---|
No.of Rotor Poles | 14 | Shaft Diameter | 3mm |
Motor Kv | 1620 | Body Length(Without Shaft) | 20.5mm |
No-load current | 0.6A/10V | Body Length | 23.6mm |
Motor Resistance | 85mΩ | Max Lipo Cell | 2-3S |
Max Continuous Current | 23A/30s | ESC | 15-20A |
Max Continuous Power | 235W | Recommended Prop(inch) | GWS9050/GWS8043/GWS9047/GWS8060 |
Weight | 25g |
Prop (inch) | Voltage (V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency (g/W) | RPM | Load temperature in 100% throttle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWS8043 | 7.4 | 0.4 | 50 | 2.96 | 16.89 | 2855 | 81℃ 10min |
1 | 100 | 7.40 | 13.51 | 3914 | |||
1.4 | 125 | 10.36 | 12.07 | 4338 | |||
1.8 | 150 | 13.32 | 11.26 | 4775 | |||
2.3 | 175 | 17.02 | 10.28 | 5148 | |||
2.8 | 200 | 20.72 | 9.65 | 5542 | |||
3.9 | 250 | 28.86 | 8.66 | 6116 | |||
5.2 | 300 | 38.48 | 7.80 | 6685 | |||
6.7 | 350 | 49.58 | 7.06 | 7312 | |||
8.1 | 400 | 59.94 | 6.67 | 7550 | |||
9.8 | 450 | 72.52 | 6.21 | 8052 | |||
11.5 | 505 | 85.10 | 5.93 | 8457 | |||
8.4 | 0.4 | 50 | 3.36 | 14.88 | 2865 | ||
0.8 | 100 | 6.72 | 14.88 | 3924 | |||
1.2 | 125 | 10.08 | 12.40 | 4350 | |||
1.6 | 150 | 13.44 | 11.16 | 4780 | |||
2 | 175 | 16.80 | 10.42 | 5200 | |||
2.5 | 200 | 21.00 | 9.52 | 5542 | |||
3.5 | 250 | 29.40 | 8.50 | 6116 | |||
4.7 | 300 | 39.48 | 7.60 | 6695 | |||
5.8 | 350 | 48.72 | 7.18 | 7320 | |||
7.3 | 400 | 61.32 | 6.52 | 7560 | |||
8.8 | 450 | 73.92 | 6.09 | 8069 | |||
10.4 | 500 | 87.36 | 5.72 | 8455 | |||
14 | 612 | 117.60 | 5.20 | 9170 | |||
GWS8060 | 7.4 | 0.4 | 50 | 2.96 | 16.89 | 2473 | 76℃ 10min |
1.1 | 100 | 8.14 | 12.29 | 3619 | |||
1.5 | 125 | 11.10 | 11.26 | 3989 | |||
2 | 150 | 14.80 | 10.14 | 4380 | |||
2.6 | 175 | 19.24 | 9.10 | 4700 | |||
3.2 | 200 | 23.68 | 8.45 | 5036 | |||
4.6 | 250 | 34.04 | 7.34 | 5690 | |||
6.2 | 300 | 45.88 | 6.54 | 6088 | |||
7.9 | 350 | 58.46 | 5.99 | 6667 | |||
10.1 | 400 | 74.74 | 5.35 | 7053 | |||
14.1 | 494 | 104.34 | 4.73 | 7739 | |||
8.4 | 0.4 | 50 | 3.36 | 14.88 | 2470 | ||
0.9 | 100 | 7.56 | 13.23 | 3620 | |||
1.3 | 125 | 10.92 | 11.45 | 4000 | |||
1.8 | 150 | 15.12 | 9.92 | 4370 | |||
2.3 | 175 | 19.32 | 9.06 | 4710 | |||
2.8 | 200 | 23.52 | 8.50 | 5026 | |||
4 | 250 | 33.60 | 7.44 | 5700 | |||
5.5 | 300 | 46.20 | 6.49 | 6100 | |||
6.9 | 350 | 57.96 | 6.04 | 6666 | |||
8.9 | 400 | 74.76 | 5.35 | 7000 | |||
10.9 | 450 | 91.56 | 4.91 | 7400 | |||
17.2 | 550 | 144.48 | 3.81 | 8111 | |||
GWS9047 | 7.4 | 0.3 | 50 | 2.22 | 22.52 | 2392 | 89℃ 10min |
0.9 | 100 | 6.66 | 15.02 | 3178 | |||
1.2 | 125 | 8.88 | 14.08 | 3539 | |||
1.7 | 150 | 12.58 | 11.92 | 3870 | |||
2.1 | 175 | 15.54 | 11.26 | 4200 | |||
2.6 | 200 | 19.24 | 10.40 | 4450 | |||
3.7 | 250 | 27.38 | 9.13 | 4886 | |||
4.9 | 300 | 36.26 | 8.27 | 5306 | |||
6.4 | 350 | 47.36 | 7.39 | 5700 | |||
7.9 | 400 | 58.46 | 6.84 | 6050 | |||
9.6 | 450 | 71.04 | 6.33 | 6480 | |||
11.4 | 500 | 84.36 | 5.93 | 6645 | |||
15.6 | 620 | 115.44 | 5.37 | 7403 | |||
8.4 | 0.3 | 50 | 2.52 | 19.84 | 2380 | ||
0.8 | 100 | 6.72 | 14.88 | 3180 | |||
1.2 | 125 | 10.08 | 12.40 | 3536 | |||
1.5 | 150 | 12.60 | 11.90 | 3870 | |||
1.9 | 175 | 15.96 | 10.96 | 4210 | |||
2.3 | 200 | 19.32 | 10.35 | 4450 | |||
3.3 | 250 | 27.72 | 9.02 | 4890 | |||
4.4 | 300 | 36.96 | 8.12 | 5306 | |||
5.7 | 350 | 47.88 | 7.31 | 5700 | |||
7 | 400 | 58.80 | 6.80 | 6080 | |||
8.5 | 450 | 71.40 | 6.30 | 6370 | |||
10.2 | 500 | 85.68 | 5.84 | 6790 | |||
14 | 600 | 117.60 | 5.10 | 7284 | |||
18.1 | 720 | 152.04 | 4.74 | 7900 | |||
GWS9050 | 7.4 | 0.4 | 50 | 2.96 | 16.89 | 2502 | 89℃ 10min |
0.9 | 100 | 6.66 | 15.02 | 3438 | |||
1.2 | 125 | 8.88 | 14.08 | 3844 | |||
1.7 | 150 | 12.58 | 11.92 | 4077 | |||
2.1 | 175 | 15.54 | 11.26 | 4478 | |||
2.6 | 200 | 19.24 | 10.40 | 4743 | |||
3.6 | 250 | 26.64 | 9.38 | 5207 | |||
4.9 | 300 | 36.26 | 8.27 | 5690 | |||
6.2 | 350 | 45.88 | 7.63 | 6185 | |||
7.7 | 400 | 56.98 | 7.02 | 6529 | |||
9.2 | 450 | 68.08 | 6.61 | 7016 | |||
11 | 500 | 81.40 | 6.14 | 7327 | |||
13.7 | 580 | 101.38 | 5.72 | 7838 | |||
8.4 | 0.3 | 50 | 2.52 | 19.84 | 2447 | ||
0.7 | 100 | 5.88 | 17.01 | 3450 | |||
1.1 | 125 | 9.24 | 13.53 | 3844 | |||
1.4 | 150 | 11.76 | 12.76 | 4087 | |||
1.8 | 175 | 15.12 | 11.57 | 4480 | |||
2.2 | 200 | 18.48 | 10.82 | 4800 | |||
3.1 | 250 | 26.04 | 9.60 | 5210 | |||
4.2 | 300 | 35.28 | 8.50 | 5600 | |||
5.4 | 350 | 45.36 | 7.72 | 6120 | |||
6.7 | 400 | 56.28 | 7.11 | 6529 | |||
8 | 450 | 67.20 | 6.70 | 6988 | |||
9.6 | 500 | 80.64 | 6.20 | 7348 | |||
13.1 | 600 | 110.04 | 5.45 | 7987 | |||
16.5 | 705 | 138.60 | 5.09 | 8510 | |||
GWS1047 | 7.4 | 0.3 | 50 | 2.22 | 22.52 | 1890 | 100℃ 1min |
0.8 | 100 | 5.92 | 16.89 | 2450 | |||
1.1 | 125 | 8.14 | 15.36 | 2790 | |||
1.6 | 150 | 11.84 | 12.67 | 3050 | |||
2 | 175 | 14.80 | 11.82 | 3300 | |||
2.5 | 200 | 18.50 | 10.81 | 3500 | |||
3.6 | 250 | 26.64 | 9.38 | 3950 | |||
5 | 300 | 37.00 | 8.11 | 4120 | |||
6.6 | 350 | 48.84 | 7.17 | 4600 | |||
8.3 | 400 | 61.42 | 6.51 | 4784 | |||
10.3 | 450 | 76.22 | 5.90 | 5120 | |||
12.5 | 500 | 92.50 | 5.41 | 5260 | |||
18.2 | 600 | 134.68 | 4.46 | 5720 | |||
20.2 | 659 | 149.48 | 4.41 | 5950 | |||
8.4 | 0.2 | 50 | 1.68 | 29.76 | 1889 | ||
0.7 | 100 | 5.88 | 17.01 | 2446 | |||
1 | 125 | 8.40 | 14.88 | 2777 | |||
1.3 | 150 | 10.92 | 13.74 | 3033 | |||
1.8 | 175 | 15.12 | 11.57 | 3290 | |||
2.2 | 200 | 18.48 | 10.82 | 3496 | |||
3.2 | 250 | 26.88 | 9.30 | 3930 | |||
4.3 | 300 | 36.12 | 8.31 | 4120 | |||
5.7 | 350 | 47.88 | 7.31 | 4596 | |||
7.2 | 400 | 60.48 | 6.61 | 4764 | |||
9.2 | 450 | 77.28 | 5.82 | 5106 | |||
11.3 | 500 | 94.92 | 5.27 | 5266 | |||
16.1 | 600 | 135.24 | 4.44 | 5715 | |||
23 | 760 | 193.20 | 3.93 | 5429 |
- Cách thức mua hàng vui lòng xem tại đây!
- Mua hàng hỗ trợ thanh toán COD quý khách vui lòng mua tại đây!
- Mời bạn tham gia Fanpage để cập nhật sản phẩm mới nhất tại đây!
- Mọi thắc mắc, chi tiết xin vui lòng liên hệ Zalo, SĐT:0938833910
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG ỦNG HỘ QUÂN PHONG RC
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
Từ khóa
Danh mục Khoảng giá Tất cả giáDưới 100.000 100.000-500.000 500.000-1.000.000 1.000.000-2.000.000 Trên 2.000.000 |